مشخصات فنی سوئیفت 5 SF515-51T ایسر – Core i7 UHD 620 16GB 512GB
ACER SWIFT 5 SF515-51T
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 358 × 230 × 15.9 میلیمتر | |||
وزن | 0.99 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-8565U | |||
فرکانس کاری پردازنده | 1.80GHz تا 4.60GHz | |||
حافظهی کش | 8 مگابایت | |||
پردازندهی گرافیک | اینتل UHD Graphics 620 | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | – 16 گیگابایت – DDR4 |
|||
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی | NVMe | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 × 1920 – Full HD | |||
تراکم پیکسل | 141.21ppi | |||
نوع پنل | IPS | |||
اتصالات |
||||
شبکهی بیسیم | ||||
بلوتوث | ||||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 2 | |||
درگاه USB Type C | ||||
جک هدفون/میکروفن | ||||
اتصالات |
||||
HDMI | ||||
سایر |
||||
اسپیکر | بله | |||
درایو نوری | ||||
وبکم | ||||
کیبورد با نور پسزمینه | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
کارتخوان | ||||
حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4670 میلی آمپر ساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | 10 ساعت | |||
سیستم عامل | ویندوز 10 هوم | |||
درگاه قفل امنیتی |