SAMSUNG GALAXY TAB S2 8.0
مقایسه
عرضه | |
---|---|
معرفی | 2015, جولای |
وضعیت | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2015 |
بدنه | |
ابعاد | 198.6 در 134.8 در 5.6 میلیمتر |
وزن | 265 گرم (مدل وایفای) / 272 گرم (مدل LTE) |
سیمکارت | نانو-سیم |
نمایشگر | |
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 8.0 اینچ (~74.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1536 در 2048 پیکسل (~320 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
چندلمسی | بله |
پلتفرم | |
سیستمعامل | – اندروید 5.0.2 (لالیپاپ), قابل ارتقاء به 6.0.1 (مارشمالو) در مدلهای T810, T815 – اندروید 6.0.1 (مارشمالو), قابل ارتقاء به 7.0 (نوقا) در مدلهای T813N, T819N |
تراشه | – Exynos 5433 (برای مدلهای T810, T815) – Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (برای مدلهای T813N, T819N) |
پردازنده مرکزی | – 8 هستهای (چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی و چهار هستهی 1.3 گیگاهرتزی) در مدلهای T810، T815 – 8 هستهای (چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A72 و چهار هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53) در مدلهای T813N، T819N |
پردازنده گرافیکی | – Mali-T760 MP6 (برای مدلهای T810, T815) – Adreno 510 (برای مدلهای T813N, T819N) |
حافظه | |
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت, 3 گیگابایت رم |
دوربین | |
اصلی | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار |
قابلیتها | بله |
ویدیو | 1440p@30fps |
سلفی | 2.1 مگاپیکسل |
صدا | |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
– پشتیبانی از +ANT – پخشکنندهی MP4/H.264/WMV – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS |
رادیو | خیر |
USB | (microUSB 2.0 (MHL TV-out |
متفرقه | |
رنگها | سفید, سیاه طلایی |
محدوده قیمت | حدود 440 یورو |