APPLE IPAD PRO 11 2018
مقایسه
عرضه | |
---|---|
معرفی | 2018، اکتبر |
وضعیت | عرضه شده در نوامبر 2018 |
بدنه | |
ابعاد | 247.6×178.5×5.9 میلیمتر |
وزن | 468 گرم |
سیمکارت | – دارای دو نسخهی با و بدون سلولار – Nano-SIM/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) |
استایلوس | |
نمایشگر | |
نوع | – Liquid Retina – پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی – 16 میلیون رنگ |
سایز | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2388 در 1668 پیکسل (264 پیکسل در هر اینچ) |
چندلمسی | بله |
محافظ | – شیشهی ضد خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پوشش ضد انعکاس نور |
– نمایشگر True-tone – 120 هرتز – فناوری پروموشن – 600 نیت روشنایی | |
پلتفرم | |
سیستمعامل | iOS 12 |
تراشه | A12X Bionic |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای 64 بیت به همراه واحد پردازش عصبی |
پردازنده گرافیکی | M12 |
حافظه | |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت یا یک ترابایت |
دوربین | |
اصلی | 12 مگاپیکسل (پنج برابر زوم دیجیتال، فوکوس خودکار با فوکوس پیکسلز، f/1.8) |
قابلیتها | اسمارت HDR، حالت عکاسی پیاپی، کاهش نویز، کنترل نوردهی، برچسب جغرافیایی تصاویر، پشتیبانی از فرمتهای JPEG و HEIF، فلش LED چهارگانه |
ویدیو | – فیلمبرداری 4K با سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی اسلوموشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه یا 720p با سرعت 240 فریم بر ثانیه – ضبط ویدیوی تایم لپس به همراه لرزشگیر – لرزشگیر سینمایی (غیر از حالت 4K) – فوکوس مداوم در حین فیلمبرداری – امکان زوم هنگام پخش ویدیو |
سلفی | – 7 مگاپیکسل (f/2.2) – انیموجی و مموجی – ضبط ویدیو با کیفیت HD و سرعت 30 یا 60 فریم بر ثانیه |
صدا | |
اسپیکر | بله، دارای چهار اسپیکر و پنج میکروفن |
باتری | |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 29.37 وات ساعت |
قابلیتها | |
حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ سه محوره، شتابسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط |
– دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264- ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد – شارژ معکوس/ پاور بانک | |
شبکه | |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات – استفادهی همزمان از دو باند 2.4 و 5 گیگاهرتز |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS |
رادیو | خیر |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
متفرقه | |
محدوده قیمت | حدود 800 دلار برای نسخهی پایه |